院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
003 | 河海大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 205 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 213 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 205 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 193 |
015 | 南京審計大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 195 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 218 |
056 | 江南大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
076 | 揚州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
090 | 南通大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 276 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 192 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 229 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
807 | 長春教育學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 219 |
076 | 揚州大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 220/70 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 220/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 220/160 |
001 | 南京大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 196 |
003 | 河海大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 257 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 171 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 229 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
015 | 南京審計大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 169 |
056 | 江南大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
061 | 南通理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 190 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
076 | 揚州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
090 | 南通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
108 | 江蘇海洋大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 174 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
117 | 宿遷學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 167 |
487 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
076 | 揚州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
090 | 南通大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 177 |
099 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
注:術(shù)科類分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。