江蘇省住建廳報(bào)送2019年1-9月建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的通知
各設(shè)區(qū)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局(建委):
為研究分析今年以來全省建筑業(yè)發(fā)展趨勢,跟蹤了解建筑業(yè)改革發(fā)展的有關(guān)情況,請各設(shè)區(qū)市建設(shè)行政主管部門于9月25日16時(shí)前,將2019年1-9月份建筑業(yè)發(fā)展情況(包括建筑業(yè)發(fā)展總體情況,增長或下降的原因分析、面臨的問題、推動(dòng)發(fā)展的對策以及統(tǒng)計(jì)制度落實(shí)情況,要求具體詳實(shí),字?jǐn)?shù)控制在1500字以內(nèi))和建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)快報(bào)表以電子文稿形式,報(bào)省廳建筑市場監(jiān)督管理處(建筑企業(yè)不用上報(bào))。此次快報(bào)關(guān)系到全年建筑業(yè)發(fā)展形式的預(yù)測和分析,對建筑業(yè)改革發(fā)展措施的不斷完善十分重要,請嚴(yán)格按照快報(bào)要求認(rèn)真填寫,并按時(shí)報(bào)送。
附件:2019年1-9月份建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)快報(bào)表
指標(biāo)名稱 | 本期數(shù)值 | 上年同期 | 同比增 降幅度(%) |
1、企業(yè)營業(yè)額(億元) | |||
2、建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | |||
房屋建筑業(yè)產(chǎn)值(億元) | |||
土木工程建筑業(yè)產(chǎn)值(億元) | |||
其中:鐵路工程產(chǎn)值(億元) | |||
其中:公路工程產(chǎn)值(億元) | |||
其中:城市軌道交通工程產(chǎn)值(億元) | |||
建筑安裝業(yè)產(chǎn)值(億元) | |||
裝飾裝修產(chǎn)值(億元) | |||
其他建筑業(yè)產(chǎn)值(億元) | |||
其中:外省完成產(chǎn)值(億元) | |||
其中:一級(jí)以上企業(yè)完成產(chǎn)值(億元) | |||
其中:特級(jí)企業(yè)完成產(chǎn)值(億元) | |||
其中:總承包企業(yè)完成產(chǎn)值(億元) | |||
3、竣工產(chǎn)值(億元) | |||
4、簽定合同額(億元) | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)合同額(億元) | |||
本年新簽合同額(億元) | |||
5、工程結(jié)算收入(億元) | |||
6、對外承包工程完成營業(yè)額(億美元) | |||
7、房屋建筑施工面積(萬㎡) | |||
其中:本年新開工面積(萬㎡) | |||
8、房屋建筑竣工面積(萬㎡) | |||
其中:住宅面積(萬㎡) | |||
9、建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)值(億元) | |||
10、裝配式建筑在建面積(萬㎡) | |||
11、BIM技術(shù)應(yīng)用 | |||
使用項(xiàng)目(個(gè)) | |||
應(yīng)用面積(萬㎡) | |||
12、計(jì)算建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率平均人數(shù)(人) | |||
13、勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | |||
14、利稅總額(億元) | |||
其中:應(yīng)交增值稅(億元) | |||
15、利潤總額(億元) | |||
16、高層建筑(棟) | |||
其中:29層以上超高層(棟) | |||
17、10萬㎡以上住宅小區(qū)(個(gè)) | |||
18、參與PPP項(xiàng)目情況 | |||
參與項(xiàng)目(個(gè)) | |||
項(xiàng)目投資額(億元) | |||
填表人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)時(shí)間:2019年 月 日 |