科目名稱及專業(yè)類別 | 試卷滿分 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | |
建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 100分 | 60分 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 130分 | 78分 | |
建設(shè)工程項目管理 | |||
專 業(yè) 工 程 管 理 與 實 務(wù) |
建筑工程 | 160分 | 96分 |
公路工程 | |||
鐵路工程 | |||
民航機(jī)場工程 | |||
港口與航道工程 | |||
水利水電工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信與廣電工程 | |||
礦業(yè)工程 | |||
機(jī)電工程 |
合格分?jǐn)?shù)線和往年一樣。