超性碰在线视频观看_日韩欧美一级AAA片_亚洲第一精品综合野狼_三级黄色电视免费看久久网

您好,歡迎來到南通潤(rùn)遠(yuǎn)!我們?yōu)槟峁┍镜匾徽臼劫Y質(zhì)代辦服務(wù)。 7*24小時(shí)服務(wù)熱線:18912203066
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 學(xué)歷提升 > 南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)2018年高起本、專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布

南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)2018年高起本、專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布

發(fā)布時(shí)間:2018-12-9

2018年南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)專升本錄取分?jǐn)?shù)線——經(jīng)管類109,理工類112分,具體如下:

院校代碼 院校名稱 科別編號(hào) 科別名稱 投檔分
001 南京大學(xué) 1110 專升本文史類 188
006 南京信息工程大學(xué) 1110 專升本文史類 194
020 南京師范大學(xué) 1110 專升本文史類 185
039 南京曉莊學(xué)院 1110 專升本文史類 185
042 江蘇科技大學(xué) 1110 專升本文史類 185
048 無錫太湖學(xué)院 1110 專升本文史類 186
052 江蘇理工學(xué)院 1110 專升本文史類 185
063 蘇州科技大學(xué) 1110 專升本文史類 193
064 蘇州大學(xué) 1110 專升本文史類 187
073 常熟理工學(xué)院 1110 專升本文史類 185
076 揚(yáng)州大學(xué) 1110 專升本文史類 186
090 南通大學(xué) 1110 專升本文史類 185
098 江蘇師范大學(xué) 1110 專升本文史類 186
100 徐州工程學(xué)院 1110 專升本文史類 185
104 淮陰師范學(xué)院 1110 專升本文史類 185
105 淮陰工學(xué)院 1110 專升本文史類 241
108 淮海工學(xué)院 1110 專升本文史類 187
114 鹽城師范學(xué)院 1110 專升本文史類 185
117 宿遷學(xué)院 1110 專升本文史類 185
247 泰州學(xué)院 1110 專升本文史類 185
270 江蘇第二師范學(xué)院 1110 專升本文史類 185
496 北京印刷學(xué)院 1110 專升本文史類 185
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1110 專升本文史類 185
804 吉林師范大學(xué) 1110 專升本文史類 185
012 中國(guó)藥科大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 175
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 175
004 南京航空航天大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
020 南京師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
021 南京藝術(shù)學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
039 南京曉莊學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
041 江蘇大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
052 江蘇理工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
073 常熟理工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
090 南通大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
098 江蘇師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
104 淮陰師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
105 淮陰工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
114 鹽城師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
117 宿遷學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
247 泰州學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
499 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) 1120 專升本藝術(shù)類 90/160
001 南京大學(xué) 1130 專升本理工類 110
003 河海大學(xué) 1130 專升本理工類 110
004 南京航空航天大學(xué) 1130 專升本理工類 112
005 南京理工大學(xué) 1130 專升本理工類 116
006 南京信息工程大學(xué) 1130 專升本理工類 110
007 南京郵電大學(xué) 1130 專升本理工類 110
008 南京工業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 110
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 110
010 南京林業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 110
012 中國(guó)藥科大學(xué) 1130 專升本理工類 111
014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 1130 專升本理工類 133
015 南京審計(jì)大學(xué) 1130 專升本理工類 110
018 南京工程學(xué)院 1130 專升本理工類 110
025 三江學(xué)院 1130 專升本理工類 110
034 江蘇警官學(xué)院 1130 專升本理工類 114
035 金陵科技學(xué)院 1130 專升本理工類 110
037 南京森林警察學(xué)院 1130 專升本理工類 111
039 南京曉莊學(xué)院 1130 專升本理工類 113
041 江蘇大學(xué) 1130 專升本理工類 110
042 江蘇科技大學(xué) 1130 專升本理工類 121
048 無錫太湖學(xué)院 1130 專升本理工類 110
050 常州大學(xué) 1130 專升本理工類 119
051 常州工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
052 江蘇理工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1130 專升本理工類 119
056 江南大學(xué) 1130 專升本理工類 110
061 南通理工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
063 蘇州科技大學(xué) 1130 專升本理工類 119
064 蘇州大學(xué) 1130 專升本理工類 110
073 常熟理工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
076 揚(yáng)州大學(xué) 1130 專升本理工類 122
090 南通大學(xué) 1130 專升本理工類 110
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1130 專升本理工類 110
098 江蘇師范大學(xué) 1130 專升本理工類 110
100 徐州工程學(xué)院 1130 專升本理工類 110
104 淮陰師范學(xué)院 1130 專升本理工類 110
105 淮陰工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
108 淮海工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
114 鹽城師范學(xué)院 1130 專升本理工類 112
115 鹽城工學(xué)院 1130 專升本理工類 110
117 宿遷學(xué)院 1130 專升本理工類 110
247 泰州學(xué)院 1130 專升本理工類 110
270 江蘇第二師范學(xué)院 1130 專升本理工類 110
353 青島大學(xué) 1130 專升本理工類 148
376 安徽工業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 110
496 北京印刷學(xué)院 1130 專升本理工類 113
510 華北電力大學(xué)(保定) 1130 專升本理工類 110
674 武漢理工大學(xué) 1130 專升本理工類 113
676 武漢科技大學(xué) 1130 專升本理工類 110
760 重慶交通大學(xué) 1130 專升本理工類 110
771 西安交通大學(xué) 1130 專升本理工類 134
773 西安建筑科技大學(xué) 1130 專升本理工類 110
776 長(zhǎng)安大學(xué)(西安) 1130 專升本理工類 134
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1130 專升本理工類 136
802 蘭州交通大學(xué) 1130 專升本理工類 110
804 吉林師范大學(xué) 1130 專升本理工類 110
805 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 1130 專升本理工類 110
809 大連海事大學(xué) 1130 專升本理工類 147
001 南京大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
003 河海大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
004 南京航空航天大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 109
005 南京理工大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 109
006 南京信息工程大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
007 南京郵電大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
008 南京工業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
010 南京林業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
012 中國(guó)藥科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 130
015 南京審計(jì)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
018 南京工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
020 南京師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
023 南京醫(yī)科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
025 三江學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
035 金陵科技學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
039 南京曉莊學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 132
041 江蘇大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
042 江蘇科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
048 無錫太湖學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
050 常州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 112
051 常州工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
052 江蘇理工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1140 專升本經(jīng)管類 114
056 江南大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
061 南通理工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
063 蘇州科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 114
064 蘇州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 110
073 常熟理工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
076 揚(yáng)州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 121
090 南通大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1140 專升本經(jīng)管類 105
098 江蘇師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
099 徐州醫(yī)科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
100 徐州工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
104 淮陰師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
105 淮陰工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
108 淮海工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
114 鹽城師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
115 鹽城工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
117 宿遷學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
247 泰州學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
353 青島大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
674 武漢理工大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 111
676 武漢科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
771 西安交通大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
773 西安建筑科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 126
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1140 專升本經(jīng)管類 123
804 吉林師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 105
805 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 105
810 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 109
001 南京大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 166
006 南京信息工程大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 152
014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 175
015 南京審計(jì)大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 150
020 南京師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 150
034 江蘇警官學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 150
037 南京森林警察學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 151
039 南京曉莊學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 151
041 江蘇大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 150
048 無錫太湖學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 150
050 常州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 155
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1150 專升本法學(xué)類 192
063 蘇州科技大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 153
064 蘇州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 183
076 揚(yáng)州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 218
090 南通大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 153
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1150 專升本法學(xué)類 156
098 江蘇師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 150
104 淮陰師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 150
105 淮陰工學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 170
108 淮海工學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 150
114 鹽城師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 150
674 武漢理工大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 176
676 武漢科技大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 204
804 吉林師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 150
805 吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 192
020 南京師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 160
039 南京曉莊學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
051 常州工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
052 江蘇理工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
063 蘇州科技大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 164
073 常熟理工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
076 揚(yáng)州大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 160
090 南通大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 160
098 江蘇師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 190
100 徐州工程學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
104 淮陰師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
114 鹽城師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
117 宿遷學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
247 泰州學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
270 江蘇第二師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 160
022 南京體育學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育 194
076 揚(yáng)州大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育 160
090 南通大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育 160
104 淮陰師范學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育 160
114 鹽城師范學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育 160
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 140
010 南京林業(yè)大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 140
050 常州大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 145
076 揚(yáng)州大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 140
098 江蘇師范大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 140
105 淮陰工學(xué)院 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 140
108 淮海工學(xué)院 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 148
023 南京醫(yī)科大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
041 江蘇大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
048 無錫太湖學(xué)院 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
056 江南大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
064 蘇州大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
076 揚(yáng)州大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 146
090 南通大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
099 徐州醫(yī)科大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 140
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī)。
 

2018年南京航空航天大學(xué)南通地區(qū)高升本錄取分?jǐn)?shù)線——理工類160分,具體如下:

院校代碼 院校名稱 科別編號(hào) 科別名稱 投檔分
001 南京大學(xué) 2410 高起本文史類 190
003 河海大學(xué) 2410 高起本文史類 213
004 南京航空航天大學(xué) 2410 高起本文史類 190
005 南京理工大學(xué) 2410 高起本文史類 190
006 南京信息工程大學(xué) 2410 高起本文史類 194
007 南京郵電大學(xué) 2410 高起本文史類 190
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2410 高起本文史類 190
014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2410 高起本文史類 190
015 南京審計(jì)大學(xué) 2410 高起本文史類 190
022 南京體育學(xué)院 2410 高起本文史類 190
035 金陵科技學(xué)院 2410 高起本文史類 190
039 南京曉莊學(xué)院 2410 高起本文史類 191
042 江蘇科技大學(xué) 2410 高起本文史類 190
050 常州大學(xué) 2410 高起本文史類 203
051 常州工學(xué)院 2410 高起本文史類 190
052 江蘇理工學(xué)院 2410 高起本文史類 253
056 江南大學(xué) 2410 高起本文史類 194
061 南通理工學(xué)院 2410 高起本文史類 192
063 蘇州科技大學(xué) 2410 高起本文史類 190
064 蘇州大學(xué) 2410 高起本文史類 190
073 常熟理工學(xué)院 2410 高起本文史類 202
076 揚(yáng)州大學(xué) 2410 高起本文史類 190
090 南通大學(xué) 2410 高起本文史類 194
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2410 高起本文史類 190
100 徐州工程學(xué)院 2410 高起本文史類 190
105 淮陰工學(xué)院 2410 高起本文史類 190
108 淮海工學(xué)院 2410 高起本文史類 190
114 鹽城師范學(xué)院 2410 高起本文史類 191
115 鹽城工學(xué)院 2410 高起本文史類 192
117 宿遷學(xué)院 2410 高起本文史類 190
800 山東科技大學(xué)(泰安) 2410 高起本文史類 203
076 揚(yáng)州大學(xué) 2411 高起本文史類(旅游管理) 220/70
004 南京航空航天大學(xué) 2430 高起本藝術(shù)類 200/160
051 常州工學(xué)院 2430 高起本藝術(shù)類 200/160
052 江蘇理工學(xué)院 2430 高起本藝術(shù)類 200/160
001 南京大學(xué) 2450 高起本理工類 160
003 河海大學(xué) 2450 高起本理工類 163
004 南京航空航天大學(xué) 2450 高起本理工類 160
005 南京理工大學(xué) 2450 高起本理工類 160
006 南京信息工程大學(xué) 2450 高起本理工類 161
007 南京郵電大學(xué) 2450 高起本理工類 160
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 2450 高起本理工類 160
010 南京林業(yè)大學(xué) 2450 高起本理工類 160
012 中國(guó)藥科大學(xué) 2450 高起本理工類 160
014 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2450 高起本理工類 198
015 南京審計(jì)大學(xué) 2450 高起本理工類 160
018 南京工程學(xué)院 2450 高起本理工類 160
022 南京體育學(xué)院 2450 高起本理工類 160
035 金陵科技學(xué)院 2450 高起本理工類 160
042 江蘇科技大學(xué) 2450 高起本理工類 160
050 常州大學(xué) 2450 高起本理工類 160
051 常州工學(xué)院 2450 高起本理工類 160
052 江蘇理工學(xué)院 2450 高起本理工類 196
056 江南大學(xué) 2450 高起本理工類 164
063 蘇州科技大學(xué) 2450 高起本理工類 161
064 蘇州大學(xué) 2450 高起本理工類 168
073 常熟理工學(xué)院 2450 高起本理工類 171
076 揚(yáng)州大學(xué) 2450 高起本理工類 160
090 南通大學(xué) 2450 高起本理工類 175
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 2450 高起本理工類 160
100 徐州工程學(xué)院 2450 高起本理工類 160
105 淮陰工學(xué)院 2450 高起本理工類 160
108 淮海工學(xué)院 2450 高起本理工類 161
115 鹽城工學(xué)院 2450 高起本理工類 160
117 宿遷學(xué)院 2450 高起本理工類 160
487 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 2450 高起本理工類 160
800 山東科技大學(xué)(泰安) 2450 高起本理工類 160
064 蘇州大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 170
076 揚(yáng)州大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 170
090 南通大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 170
099 徐州醫(yī)科大學(xué) 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 170
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績(jī)。
 

189-122-03066
公司簡(jiǎn)介
關(guān)于我們
潤(rùn)遠(yuǎn)網(wǎng)校
建筑施工資質(zhì)
建筑總承包
建筑專業(yè)承包
建筑勞務(wù)分包
設(shè)計(jì)資質(zhì)
建筑裝飾工程設(shè)計(jì)
園林景觀工程設(shè)計(jì)
環(huán)境工程設(shè)計(jì)
醫(yī)療器械
二、三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收細(xì)則
第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案提交資料
其他資質(zhì)
安全許可證辦理
建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)平臺(tái)
行業(yè)動(dòng)態(tài)
政策法規(guī)
相關(guān)資訊
Copyright@2018~2022 版權(quán)所有:南通潤(rùn)遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司 地址:南通市崇川區(qū)姚港路2號(hào)鴻運(yùn)大廈A座520室 備案號(hào):蘇ICP備18026071號(hào)